24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6783566 ] 6個6A 的評論:超級棒( 2024-10-15 01:30:21 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6985199 ] Ligge 的評論:很漂亮很配合的妹妹( 2024-10-14 02:25:47 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7534207 ] 完美 的評論:表演認真欲罷不能( 2024-10-11 21:44:16 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5107143 ] 6-9式 的評論:超級敏感的小姐姐( 2024-10-07 02:21:16 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6875907 ] GGGG 的評論:非常好( 2024-10-06 22:39:50 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6943625 ] 小白 的評論:很可&\#29233;,身材特&\#21035;好( 2024-10-04 19:13:26 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7520125 ] 水泥封心 的評論:極品( 2024-10-03 18:29:38 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6911766 ] ??腿控 的評論:極品( 2024-10-03 17:00:44 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3553994 ] BN 的評論:好評( 2024-10-01 07:48:29 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7198678 ] 請輸入您的網名i 的評論:很美很棒哦( 2024-10-01 06:57:28 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1373359 ] T 的評論:很棒,互動也很配合( 2024-09-28 17:08:35 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7129536 ] 對對對 的評論:( 2024-09-25 23:57:03 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 00:00 | 02:42 | 162 分鐘 |
2 | 2024-10-14 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
3 | 21:36 | 22:59 | 83 分鐘 | |
4 | 19:44 | 19:48 | 4 分鐘 | |
5 | 19:09 | 19:32 | 23 分鐘 | |
6 | 06:07 | 07:24 | 77 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:48 | 229 分鐘 | |
8 | 2024-10-13 | 21:38 | 23:59 | 142 分鐘 |
9 | 05:59 | 08:32 | 153 分鐘 | |
10 | 04:11 | 05:53 | 101 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
12 | 2024-10-12 | 21:13 | 23:59 | 167 分鐘 |
13 | 03:29 | 04:16 | 47 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:18 | 138 分鐘 | |
15 | 2024-10-11 | 20:43 | 23:59 | 196 分鐘 |
16 | 07:47 | 08:52 | 66 分鐘 | |
17 | 00:00 | 04:57 | 297 分鐘 | |
18 | 2024-10-10 | 21:27 | 23:59 | 152 分鐘 |
19 | 07:22 | 09:28 | 126 分鐘 | |
20 | 00:00 | 03:34 | 214 分鐘 | |
21 | 2024-10-09 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
22 | 15:58 | 16:13 | 15 分鐘 | |
23 | 05:50 | 06:42 | 51 分鐘 | |
24 | 02:42 | 04:10 | 87 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
26 | 2024-10-08 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
27 | 18:47 | 19:56 | 69 分鐘 | |
28 | 15:27 | 17:31 | 123 分鐘 | |
29 | 00:16 | 00:30 | 14 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.bb-370.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|